| Country Rank | 
            Institution | 
            World Rank | 
          
          1  | Harvard University | 1 | 
2  | Stanford University | 3 | 
3  | University of California, Berkeley | 4 | 
4  | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 5 | 
5  | California Institute of Technology | 6 | 
6  | Columbia University | 7 | 
7  | Princeton University | 8 | 
7  | University of Chicago | 8 | 
9  | Yale University | 11 | 
10  | Cornell University | 12 | 
11  | University of California, San Diego | 13 | 
12  | University of California, Los Angeles | 14 | 
13  | University of Pennsylvania | 15 | 
14  | University of Wisconsin - Madison | 16 | 
15  | University of Washington | 17 | 
16  | University of California, San Francisco | 18 | 
17  | The Johns Hopkins University | 20 | 
18  | University of Michigan - Ann Arbor | 21 | 
19  | University of Illinois at Urbana-Champaign | 25 | 
20  | Washington University in St. Louis | 28 | 
21  | New York University | 29 | 
22  | Rockefeller University | 30 | 
23  | Duke University | 31 | 
24  | University of Minnesota, Twin Cities | 32 | 
25  | Northwestern University | 33 | 
26  | University of Colorado at Boulder | 34 | 
27  | University of California, Santa Barbara | 35 | 
28  | University of Maryland, College Park | 37 | 
29  | The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas | 38 | 
30  | The University of Texas at Austin | 39 | 
31  | Vanderbilt University | 41 | 
32  | Pennsylvania State University - University Park | 42 | 
32  | University of California, Davis | 42 | 
34  | University of California, Irvine | 44 | 
35  | Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick | 46 | 
36  | University of Southern California | 47 | 
37  | University of Pittsburgh | 48 | 
38  | University of Florida | 53 | 
39  | Carnegie Mellon University | 56 | 
40  | University of North Carolina at Chapel Hill | 59 | 
41  | The Ohio State University - Columbus | 66 | 
42  | Case Western Reserve University | 70 | 
43  | Purdue University - West Lafayette | 73 | 
44  | University of Rochester | 74 | 
45  | University of Arizona | 76 | 
46  | Michigan State University | 80 | 
47  | Boston University | 81 | 
48  | Brown University | 85 | 
49  | Rice University | 87 | 
50  | Texas A&M University - College Station | 88 | 
51  | University of Utah | 94 | 
52  | University of Iowa | 95 | 
53  | Indiana University Bloomington | 97 | 
54  | Arizona State University - Tempe | 100 | 
55-69  | Baylor College of Medicine | 102-150 | 
55-69  | Dartmouth College | 102-150 | 
55-69  | Emory University | 102-150 | 
55-69  | Georgia Institute of Technology | 102-150 | 
55-69  | Mayo Medical School | 102-150 | 
55-69  | North Carolina State University - Raleigh | 102-150 | 
55-69  | Oregon State University | 102-150 | 
55-69  | The University of Georgia | 102-150 | 
55-69  | Tufts University | 102-150 | 
55-69  | University of California, Riverside | 102-150 | 
55-69  | University of California, Santa Cruz | 102-150 | 
55-69  | University of Hawaii at Manoa | 102-150 | 
55-69  | University of Illinois at Chicago | 102-150 | 
55-69  | University of Massachusetts Amherst | 102-150 | 
55-69  | University of Virginia | 102-150 | 
70-87  | Colorado State University | 151-200 | 
70-87  | Florida State University | 151-200 | 
70-87  | Iowa State University | 151-200 | 
70-87  | Oregon Health and Science University | 151-200 | 
70-87  | State University of New York at Stony Brook | 151-200 | 
70-87  | The University of Alabama at Birmingham | 151-200 | 
70-87  | The University of Connecticut - Storrs | 151-200 | 
70-87  | The University of Texas Health Science Center at Houston | 151-200 | 
70-87  | The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center | 151-200 | 
70-87  | University of Cincinnati | 151-200 | 
70-87  | University of Delaware | 151-200 | 
70-87  | University of Maryland, Baltimore | 151-200 | 
70-87  | University of Miami | 151-200 | 
70-87  | University of Nebraska - Lincoln | 151-200 | 
70-87  | University of Tennessee - Knoxville | 151-200 | 
70-87  | Virginia Commonwealth University | 151-200 | 
70-87  | Virginia Polytechnic Institute and State University | 151-200 | 
70-87  | Yeshiva University | 151-200 | 
88-118  | Brandeis University | 201-300 | 
88-118  | City University of New York City College | 201-300 | 
88-118  | George Mason University | 201-300 | 
88-118  | Georgetown University | 201-300 | 
88-118  | Louisiana State University - Baton Rouge | 201-300 | 
88-118  | Mount Sinai School of Medicine | 201-300 | 
88-118  | Rensselaer Polytechnic Institute | 201-300 | 
88-118  | State University of New York at Albany | 201-300 | 
88-118  | State University of New York at Buffalo | 201-300 | 
88-118  | Syracuse University | 201-300 | 
88-118  | The George Washington University | 201-300 | 
88-118  | The University of New Mexico - Albuquerque | 201-300 | 
88-118  | The University of Texas Health Science Center at San Antonio | 201-300 | 
88-118  | The University of Texas Medical Branch at Galveston | 201-300 | 
88-118  | Thomas Jefferson University | 201-300 | 
88-118  | University of Alaska - Fairbanks | 201-300 | 
88-118  | University of Colorado Health Science Center | 201-300 | 
88-118  | University of Houston | 201-300 | 
88-118  | University of Kansas - Lawrence | 201-300 | 
88-118  | University of Kentucky | 201-300 | 
88-118  | University of Massachusetts Medical School - Worcester | 201-300 | 
88-118  | University of Medicine and Dentistry New Jersey | 201-300 | 
88-118  | University of Missouri - Columbia | 201-300 | 
88-118  | University of Notre Dame | 201-300 | 
88-118  | University of Oregon | 201-300 | 
88-118  | University of South Carolina - Columbia | 201-300 | 
88-118  | University of South Florida | 201-300 | 
88-118  | University of Vermont | 201-300 | 
88-118  | Wake Forest University | 201-300 | 
88-118  | Washington State University - Pullman | 201-300 | 
88-118  | Wayne State University | 201-300 | 
119-140  | Auburn University | 301-400 | 
119-140  | Brigham Young University | 301-400 | 
119-140  | Clemson University | 301-400 | 
119-140  | Indiana University-Purdue University at Indianapolis | 301-400 | 
119-140  | Kansas State University | 301-400 | 
119-140  | Medical College of Wisconsin | 301-400 | 
119-140  | Medical University of South Carolina | 301-400 | 
119-140  | Saint Louis University | 301-400 | 
119-140  | San Diego State University | 301-400 | 
119-140  | State University of New York Health Science Center at Brooklyn | 301-400 | 
119-140  | Temple University | 301-400 | 
119-140  | Texas Tech University | 301-400 | 
119-140  | The University of Montana - Missoula | 301-400 | 
119-140  | The University of Texas at Dallas | 301-400 | 
119-140  | Tulane University | 301-400 | 
119-140  | University of Arkansas at Fayetteville | 301-400 | 
119-140  | University of Central Florida | 301-400 | 
119-140  | University of Nevada - Reno | 301-400 | 
119-140  | University of New Hampshire - Durham | 301-400 | 
119-140  | University of Oklahoma - Norman | 301-400 | 
119-140  | University of Rhode Island | 301-400 | 
119-140  | Utah State University | 301-400 | 
141-167  | Boston College | 401-500 | 
141-167  | Drexel University | 401-500 | 
141-167  | Howard University | 401-500 | 
141-167  | Lehigh University | 401-500 | 
141-167  | Louisiana State University Health Sciences Center | 401-500 | 
141-167  | Medical College of Georgia | 401-500 | 
141-167  | Michigan Technological University | 401-500 | 
141-167  | Mississippi State University | 401-500 | 
141-167  | Montana State University - Bozeman | 401-500 | 
141-167  | New Jersey Institute of Technology | 401-500 | 
141-167  | New Mexico State University | 401-500 | 
141-167  | Northeastern University | 401-500 | 
141-167  | Southern Methodist University | 401-500 | 
141-167  | The College of  William and Mary | 401-500 | 
141-167  | The University of Akron | 401-500 | 
141-167  | The University of Connecticut Health Center | 401-500 | 
141-167  | The University of Memphis | 401-500 | 
141-167  | University of Arkansas at Little Rock | 401-500 | 
141-167  | University of Idaho | 401-500 | 
141-167  | University of Louisville | 401-500 | 
141-167  | University of Maine | 401-500 | 
141-167  | University of Maryland, Baltimore County | 401-500 | 
141-167  | University of Mississippi | 401-500 | 
141-167  | University of Nebraska Medical Center | 401-500 | 
141-167  | University of Tennessee Health Science Center | 401-500 | 
141-167  | University of Wyoming | 401-500 | 
141-167  | West Virginia University | 401-500 | 
          
        
      * Institutions within the same rank range are listed alphabetically.