| Country Rank | 
            Institution | 
            World Rank | 
          
          1  | Harvard University | 1 | 
2  | Stanford University | 2 | 
3  | University of California, Berkeley | 3 | 
4  | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 5 | 
5  | California Institute of Technology | 6 | 
6  | Columbia University | 7 | 
7  | Princeton University | 8 | 
8  | University of Chicago | 9 | 
9  | Yale University | 11 | 
10  | Cornell University | 12 | 
11  | University of California, Los Angeles | 13 | 
12  | University of California, San Diego | 14 | 
13  | University of Pennsylvania | 15 | 
14  | University of Washington | 16 | 
15  | University of Wisconsin - Madison | 17 | 
16  | University of California, San Francisco | 18 | 
17  | The Johns Hopkins University | 19 | 
18  | University of Michigan - Ann Arbor | 21 | 
19  | University of Illinois at Urbana-Champaign | 26 | 
20  | Washington University in St. Louis | 28 | 
21  | Northwestern University | 29 | 
22  | New York University | 30 | 
22  | Rockefeller University | 30 | 
24  | Duke University | 32 | 
25  | University of Minnesota, Twin Cities | 33 | 
26  | University of Colorado at Boulder | 34 | 
27  | University of California, Santa Barbara | 35 | 
28  | University of Maryland, College Park | 37 | 
29  | The University of Texas at Austin | 38 | 
30  | The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas | 39 | 
31  | Vanderbilt University | 41 | 
32  | Pennsylvania State University - University Park | 43 | 
32  | University of California, Davis | 43 | 
34  | University of California, Irvine | 45 | 
35  | Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick | 47 | 
36  | University of Pittsburgh | 49 | 
37  | University of Southern California | 50 | 
38  | University of Florida | 51 | 
39  | University of North Carolina at Chapel Hill | 58 | 
40  | Carnegie Mellon University | 60 | 
41  | The Ohio State University - Columbus | 61 | 
42  | Purdue University - West Lafayette | 68 | 
43  | Brown University | 70 | 
44  | University of Arizona | 74 | 
45  | University of Rochester | 75 | 
46  | Case Western Reserve University | 78 | 
47  | Michigan State University | 80 | 
48  | Boston University | 83 | 
49  | Rice University | 87 | 
50  | Indiana University Bloomington | 90 | 
51  | Texas A&M University - College Station | 91 | 
52  | University of Utah | 93 | 
53  | Arizona State University - Tempe | 96 | 
54  | University of Iowa | 97 | 
55-70  | Baylor College of Medicine | 102-150 | 
55-70  | Dartmouth College | 102-150 | 
55-70  | Emory University | 102-150 | 
55-70  | Georgia Institute of Technology | 102-150 | 
55-70  | Mayo Medical School | 102-150 | 
55-70  | North Carolina State University - Raleigh | 102-150 | 
55-70  | Oregon State University | 102-150 | 
55-70  | The University of Georgia | 102-150 | 
55-70  | Tufts University | 102-150 | 
55-70  | University of California, Riverside | 102-150 | 
55-70  | University of California, Santa Cruz | 102-150 | 
55-70  | University of Hawaii at Manoa | 102-150 | 
55-70  | University of Illinois at Chicago | 102-150 | 
55-70  | University of Massachusetts Amherst | 102-150 | 
55-70  | University of Massachusetts Medical School - Worcester | 102-150 | 
55-70  | University of Virginia | 102-150 | 
71-88  | Colorado State University | 151-202 | 
71-88  | Florida State University | 151-202 | 
71-88  | Iowa State University | 151-202 | 
71-88  | Mount Sinai School of Medicine | 151-202 | 
71-88  | Oregon Health and Science University | 151-202 | 
71-88  | State University of New York at Stony Brook | 151-202 | 
71-88  | The University of Alabama at Birmingham | 151-202 | 
71-88  | The University of Connecticut - Storrs | 151-202 | 
71-88  | The University of Texas Health Science Center at Houston | 151-202 | 
71-88  | The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center | 151-202 | 
71-88  | University of Cincinnati | 151-202 | 
71-88  | University of Delaware | 151-202 | 
71-88  | University of Maryland, Baltimore | 151-202 | 
71-88  | University of Miami | 151-202 | 
71-88  | University of Nebraska - Lincoln | 151-202 | 
71-88  | University of Tennessee - Knoxville | 151-202 | 
71-88  | Virginia Commonwealth University | 151-202 | 
71-88  | Virginia Polytechnic Institute and State University | 151-202 | 
89-117  | Brandeis University | 203-304 | 
89-117  | City University of New York City College | 203-304 | 
89-117  | George Mason University | 203-304 | 
89-117  | Georgetown University | 203-304 | 
89-117  | Louisiana State University - Baton Rouge | 203-304 | 
89-117  | Rensselaer Polytechnic Institute | 203-304 | 
89-117  | State University of New York at Albany | 203-304 | 
89-117  | State University of New York at Buffalo | 203-304 | 
89-117  | Syracuse University | 203-304 | 
89-117  | The George Washington University | 203-304 | 
89-117  | The University of New Mexico - Albuquerque | 203-304 | 
89-117  | The University of Texas Health Science Center at San Antonio | 203-304 | 
89-117  | The University of Texas Medical Branch at Galveston | 203-304 | 
89-117  | University of Alaska - Fairbanks | 203-304 | 
89-117  | University of Colorado Health Science Center | 203-304 | 
89-117  | University of Houston | 203-304 | 
89-117  | University of Kansas - Lawrence | 203-304 | 
89-117  | University of Kentucky | 203-304 | 
89-117  | University of Medicine and Dentistry New Jersey | 203-304 | 
89-117  | University of Missouri - Columbia | 203-304 | 
89-117  | University of Notre Dame | 203-304 | 
89-117  | University of Oregon | 203-304 | 
89-117  | University of South Carolina - Columbia | 203-304 | 
89-117  | University of South Florida | 203-304 | 
89-117  | University of Vermont | 203-304 | 
89-117  | Wake Forest University | 203-304 | 
89-117  | Washington State University - Pullman | 203-304 | 
89-117  | Wayne State University | 203-304 | 
89-117  | Yeshiva University | 203-304 | 
118-140  | Auburn University | 305-402 | 
118-140  | Brigham Young University | 305-402 | 
118-140  | Clemson University | 305-402 | 
118-140  | Indiana University-Purdue University at Indianapolis | 305-402 | 
118-140  | Kansas State University | 305-402 | 
118-140  | Medical College of Wisconsin | 305-402 | 
118-140  | Medical University of South Carolina | 305-402 | 
118-140  | Saint Louis University | 305-402 | 
118-140  | San Diego State University | 305-402 | 
118-140  | State University of New York Health Science Center at Brooklyn | 305-402 | 
118-140  | Temple University | 305-402 | 
118-140  | Texas Tech University | 305-402 | 
118-140  | The University of Montana - Missoula | 305-402 | 
118-140  | The University of Texas at Dallas | 305-402 | 
118-140  | Thomas Jefferson University | 305-402 | 
118-140  | Tulane University | 305-402 | 
118-140  | University of Arkansas at Fayetteville | 305-402 | 
118-140  | University of Central Florida | 305-402 | 
118-140  | University of Nevada - Reno | 305-402 | 
118-140  | University of New Hampshire - Durham | 305-402 | 
118-140  | University of Oklahoma - Norman | 305-402 | 
118-140  | University of Rhode Island | 305-402 | 
118-140  | Utah State University | 305-402 | 
141-166  | Boston College | 403-510 | 
141-166  | Drexel University | 403-510 | 
141-166  | Florida International University | 403-510 | 
141-166  | Howard University | 403-510 | 
141-166  | Lehigh University | 403-510 | 
141-166  | Medical College of Georgia | 403-510 | 
141-166  | Michigan Technological University | 403-510 | 
141-166  | Mississippi State University | 403-510 | 
141-166  | Montana State University - Bozeman | 403-510 | 
141-166  | New Mexico State University | 403-510 | 
141-166  | Northeastern University | 403-510 | 
141-166  | Old Dominion University | 403-510 | 
141-166  | Southern Methodist University | 403-510 | 
141-166  | The College of  William and Mary | 403-510 | 
141-166  | The University of Akron | 403-510 | 
141-166  | The University of Connecticut Health Center | 403-510 | 
141-166  | The University of Memphis | 403-510 | 
141-166  | University of Idaho | 403-510 | 
141-166  | University of Kansas Medical Center | 403-510 | 
141-166  | University of Louisville | 403-510 | 
141-166  | University of Maine | 403-510 | 
141-166  | University of Maryland, Baltimore County | 403-510 | 
141-166  | University of Nebraska Medical Center | 403-510 | 
141-166  | University of Wisconsin - Milwaukee | 403-510 | 
141-166  | University of Wyoming | 403-510 | 
141-166  | West Virginia University | 403-510 | 
          
        
      * Institutions within the same rank range are listed alphabetically.